제1기 결산공고
재무상태표
(2024년 12월 31일 현재)
(단위: 천원)
| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 자산 | |
| I. 유동자산 | 119,465,558 |
| 현금및현금성자산 | 45,223,919 |
| 매출채권 | 19,517,782 |
| 파생금융자산 | 29,130 |
| 기타금융자산 | 11,418,801 |
| 기타유동자산 | 710,535 |
| 재고자산 | 43,565,391 |
| II. 비유동자산 | 64,544,319 |
| 장기금융상품 | 2,000 |
| 기타금융자산 | 7,147,446 |
| 유형자산 | 19,220,933 |
| 무형자산 | 4,704,814 |
| 사용권자산 | 28,074,240 |
| 이연법인제사잔 | 5,321,567 |
| 기타비유동자산 | 73,319 |
| 자산총계 | 184,009,877 |
| 부채 | |
| I. 유동부채 | 88,431,024 |
| 매입채무 | 24,914,384 |
| 단기차입금 | 782,516 |
| 유동성장기부채 | 29,977,065 |
| 파생금융부채 | 180 |
| 유동성리스부채 | 9,061,399 |
| 기타금융부채 | 11,275,157 |
| 당기법인세부채 | 1,299,925 |
| 기타유동부채 | 11,120,398 |
| II. 비유동부채 | 22,245,843 |
| 리스부채 | 20,877,546 |
| 기타금융부채 | 1,170,888 |
| 충당부채 | 47,131 |
| 기타비유동부채 | 150,278 |
| 부채총계 | 110,676,866 |
| 자본총계 | |
| I. 자본금 | 10,000,000 |
| II. 기타불입자본 | 29,737,423 |
| III. 이익잉여금 | 33,595,588 |
| 자본총계 | 73,333,011 |
| 부채와자본총계 | 184,009,877 |
(2024년 12월 31일 현재)
상기와 같이 공고함
2025년 03월 25일
에스케이스피드메이트 주식회사
대표이사 안무인
감사 의견: 위 재무상태표를 포함한 제1기 재무제표는 한국채택 국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태

