제2기 결산공고
재무상태표
(2024년 12월 31일 현재)
단위: 천원
| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 자산 | |
| I. 유동자산 | 88,087,413 |
| 현금및현금성자산 | 26,679,952 |
| 매출채권 | 18,504,990 |
| 파생금융자산 | 30,054 |
| 기타금융자산 | 5,027,031 |
| 기타유동자산 | 377,940 |
| 재고자산 | 37,467,446 |
| II. 비유동자산 | 90,365,255 |
| 장기금융상품 | 2,000 |
| 기타금융자산 | 12,645,104 |
| 유형자산 | 15,482,723 |
| 무형자산 | 6,869,462 |
| 사용권자산 | 48,663,735 |
| 이연법인제자산 | 6,340,864 |
| 기타비유동자산 | 316,366 |
| 자산총계 | 178,452,668 |
| 부채 | |
| I. 유동부채 | 68,460,468 |
| 매입채무 | 27,952,950 |
| 단기차입금 | 513,486 |
| 파생금융부채 | 16,818 |
| 유동성리스부채 | 15,686,138 |
| 기타금융부채 | 8,980,037 |
| 유동충당부채 | 562,238 |
| 당기법인세부채 | 2,243,811 |
| 기타유동부채 | 12,504,990 |
| II. 비유동부채 | 36,379,324 |
| 리스부채 | 33,704,731 |
| 기타금융부채 | 1,240,130 |
| 충당부채 | 1,287,825 |
| 기타비유동부채 | 147,638 |
| 부채총계 | 104,839,792 |
| 자본총계 | |
| I. 자본금 | 10,000,000 |
| II. 기타불입자본 | 29,737,423 |
| III. 이익잉여금 | 33,875,453 |
| 자본총계 | 73,612,876 |
| 부채와자본총계 | 178,452,668 |
(2025년 12월 31일 현재)
상기와 같이 공고함
2026년 03월 27일
에스케이스피드메이트 주식회사
대표이사 이 환 용
감사 의견: 위 재무상태표를 포함한 제2기 재무제표는 한국채택 국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태

